| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPE40050 | 500 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE40100 | 1000 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE40150 | 1500 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE40200 | 2000 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE40250 | 2500 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE40300 | 3000 x 52 x 47mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Nicho: largura de 43mm.
- Fonte de alimentação não inclusa.