| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPSUP050 | 510 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPSUP100 | 1010 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPSUP150 | 1510 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPSUP200 | 2010 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPSUP250 | 2510 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPSUP300 | 3010 x 70 x 40mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Fonte de alimentação não inclusa.