| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPE25050 | 500 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE25100 | 1000 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE25150 | 1500 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE25200 | 2000 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE25250 | 2500 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE25300 | 3000 x 40 x 49mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Nicho: largura de 31mm.
- Fonte de alimentação não inclusa.