| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPS25050 | 500 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS25100 | 1000 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS25150 | 1500 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS25200 | 2000 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS25250 | 2500 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS25300 | 3000 x 27 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Fonte de alimentação não inclusa.