| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPS15050 | 500 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS15100 | 1000 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS15150 | 1500 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS15200 | 2000 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS15250 | 2500 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS15300 | 3000 x 17 x 20mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Fonte de alimentação não inclusa.