| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPE15050 | 500 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE15100 | 1000 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE15150 | 1500 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE15200 | 2000 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE15250 | 2500 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPE15300 | 3000 x 25 x 48mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Nicho: largura de 18mm.
- Fonte de alimentação não inclusa.