| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| SPS12050 | 500 x 23 x 23mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS12100 | 1000 x 23 x 23mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS12200 | 2000 x 23 x 23mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS12250 | 2500 x 23 x 23mm | Não informado | Não informado | Não informado |
| SPS12300 | 3000 x 23 x 23mm | Não informado | Não informado | Não informado |
- Fonte de alimentação não inclusa.