| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| PLUP016LED27 | 510 x 70 x 40mm | 15,2W | 2700K | 2354 lm |
| PLUP016LED3 | 510 x 70 x 40mm | 15,2W | 3000K | 2354 lm |
| PLUP005LED27 | 1010 x 70 x 40mm | 15,2W | 2700K | 2354 lm |
| PLUP005LED3 | 1010 x 70 x 40mm | 15,2W | 3000K | 2354 lm |
| PLUP006LED27 | 1510 x 70 x 40mm | 22,8W | 2700K | 3531 lm |
| PLUP006LED3 | 1510 x 70 x 40mm | 22,8W | 3000K | 3531 lm |
| PLUP007LED27 | 2010 x 70 x 40mm | 30,4W | 2700K | 4708 lm |
| PLUP007LED3 | 2010 x 70 x 40mm | 30,4W | 3000K | 4708 lm |
- Produto Bivolt (127V/220V).