| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| PL02042LED3 | Ø350 x 80mm | 25W | 3000K | 1690 lm |
| PL02043LED3 | Ø470 x 80mm | 38W | 3000K | 2905 lm |
| PL02044LED3 | Ø600 x 80mm | 38W | 3000K | 3430 lm |
- Cabo com ajuste de 1500mm.
- Produto Bivolt (127V/220V).
Categorias
lunare - plafon
Ficha técnica
Lunare - Plafon.| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| PL02042LED3 | Ø350 x 80mm | 25W | 3000K | 1690 lm |
| PL02043LED3 | Ø470 x 80mm | 38W | 3000K | 2905 lm |
| PL02044LED3 | Ø600 x 80mm | 38W | 3000K | 3430 lm |
Cores e acabamentos
Branco total (BT)
Cores podem variar conforme a tela. Consulte prazos por acabamento.
Especificações gerais
Tire suas dúvidas sobre Lunare - Plafon da Newline, da categoria decorativos.
Mostre a mão pra câmera. Mão aberta move o cursor; feche a mão e arraste pra rolar a página; pinça (polegar + indicador) sobre o produto 3D gira ele, ou clica em links/botões.