| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|
| AR15009LED1 | 260 x 38 x 20mm | 5W | 3000K | 380 lm | 127 V |
| AR15010LED1 | 510 x 38 x 20mm | 10W | 3000K | 760 lm | 127 V |
| AR15015LED1 | 1010 x 38 x 20mm | 20W | 3000K | 1520 lm | 127 V |
| AR15009LED2 | 260 x 38 x 20mm | 5W | 3000K | 380 lm | 220 V |
| AR15010LED2 | 510 x 38 x 20mm | 10W | 3000K | 760 lm | 220 V |
| AR15015LED2 | 1010 x 38 x 20mm | 20W | 3000K | 1520 lm | 220 V |
| AR15009LED1/27 | 260 x 38 x 20mm | 5W | 2700 K | 380 lm | 127 V |
| AR15010LED1/27 | 510 x 38 x 20mm | 10W | 2700 K | 760 lm | 127 V |
| AR15015LED1/27 | 1010 x 38 x 20mm | 20W | 2700 K | 1520 lm | 127 V |
| AR15009LED2/27 | 260 x 38 x 20mm | 5W | 2700 K | 380 lm | 220 V |
| AR15010LED2/27 | 510 x 38 x 20mm | 10W | 2700 K | 760 lm | 220 V |
| AR15015LED2/27 | 1010 x 38 x 20mm | 20W | 2700 K | 1520 lm | 220 V |
fit15 grazing - arandela
arraste para girar
Fit15 Grazing - Arandela (Newline · Decorativos). Página com placeholders de layout; fotos oficiais entram pelo Media Center. Material: Alumínio. Tensão: 127 V ou 220 V, conforme referência; não é bivolt. Consulte a ficha técnica para referências e opções.
- Facho 120°
- ≥ 80
- Ver ficha
- Ver ficha
Ficha técnica
Fit15 Grazing - Arandela.Cores e acabamentos
Branco total (BT)
Cores podem variar conforme a tela. Consulte prazos por acabamento.
Especificações gerais
- Facho120°
- Temperaturas de cor2700 K; 3000 K
- IRC (Ra)≥ 80
- MaterialAlumínio
- Tecnologia de alimentaçãoDOB — driver integrado à placa de LED
- Tensão127 V ou 220 V, conforme referência; não é bivolt
Ajustável para
seu ambiente
Galeria de exemplo para validar o layout. Substituir pelas fotos oficiais no Media Center.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas sobre Fit15 Grazing - Arandela da Newline, da categoria decorativos.
Sim. Fit15 Grazing - Arandela está cadastrado sob a marca Newline. Imagens de cena podem ser placeholders até o Media Center oficial.
Ainda não. Capa, banner e galeria usam imagens de exemplo (Spot Fit10) só para validar o layout.
Na ficha técnica abaixo e nos campos de especificação desta página, quando preenchidos a partir do material Vinícius.