| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| AR10100LED27 | 50 x 44 x 613mm | 12W | 2700K | 900 lm |
| AR10100LED3 | 50 x 44 x 613mm | 12W | 3000K | 936 lm |
| AR10100LED4 | 50 x 44 x 613mm | 12W | 4000K | 973 lm |
| AR10101LED27 | 50 x 44 x 913mm | 18W | 2700K | 1350 lm |
| AR10101LED3 | 50 x 44 x 913mm | 18W | 3000K | 1404 lm |
| AR10101LED4 | 50 x 44 x 913mm | 18W | 4000K | 1460 lm |
| AR10102LED27 | 50 x 44 x 1213mm | 24W | 2700K | 1800 lm |
| AR10102LED3 | 50 x 44 x 1213mm | 24W | 3000K | 1872 lm |
| AR10102LED4 | 50 x 44 x 1213mm | 24W | 4000K | 1947 lm |
| AR10104LED27 | 50 x 44 x 2013mm | 40W | 2700K | 3000 lm |
| AR10104LED3 | 50 x 44 x 2013mm | 40W | 3000K | 3120 lm |
| AR10104LED4 | 50 x 44 x 2013mm | 40W | 4000K | 3245 lm |
- Produto Bivolt (127V/220V).