| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total | Fluxo |
|---|---|---|---|---|---|
| EM0121LED3 | 230 x 230 x 40mm | 16,8W | 3000K | 923 lm | Não informado |
| EM0121LED4 | 230 x 230 x 40mm | 16,8W | 4000K | 971 lm | Não informado |
| EM0122LED3 | 295 x 295 x 40mm | 25,2W | 3000K | 1384 lm | Não informado |
| EM0122LED4 | 295 x 295 x 40mm | 25,2W | 4000K | 1457 lm | Não informado |
| EM0123LED3 | 420 x 420 x 40mm | 33,6W | 3000K | 1842 lm | Não informado |
| EM0123LED4 | 420 x 420 x 40mm | 33,6W | 4000K | 1942 lm | Não informado |
- Nicho: 220 x 220mm (EM0121) | 285 x 285mm (EM0122) | 410 x 410mm (EM0123);
- Nicho: 606 x 606mm
- Nicho: 410 x 410mm
- Nicho: 606 x 606mm;
- Produto Bivolt (127V/220V).