| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| EM03063LED27 | 61,5 x 77mm | 7W | 2700K | 500 lm |
| EM03063LED3 | 61,5 x 77mm | 7W | 3000K | 530 lm |
| EM03063LED4 | 61,5 x 77mm | 7W | 4000K | 560 lm |
| EM03064LED27 | 71,5 x 88mm | 12W | 2700K | 870 lm |
| EM03064LED3 | 71,5 x 88mm | 12W | 3000K | 900 lm |
| EM03064LED4 | 71,5 x 88mm | 12W | 4000K | 960 lm |
| EM03065LED27 | 81,5 x 88mm | 15W | 2700K | 1025 lm |
| EM03065LED3 | 81,5 x 88mm | 15W | 3000K | 1070 lm |
| EM03065LED4 | 81,5 x 88mm | 15W | 4000K | 1150 lm |
- Produto Bivolt (127V/220V).