| Referência | Identificação da opção | Potência | Fluxo luminoso | Ângulo de abertura | IRC | UGR | SDCM | Dimensões | Material | Tensão | Temperatura de cor | Grau de proteção | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2057BR | Branco | 7 W | 330 lm | 24° | ≥ 90 | < 19 | < 5 | Ø54 x 74mm | Alumínio | 85-265 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2057PT | Preto | 7 W | 330 lm | 24° | ≥ 90 | < 19 | < 5 | Ø54 x 74mm | Alumínio | 85-265 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2058BR | Branco | 12 W | 835 lm | 24° | ≥ 90 | < 23 | < 5 | Ø75 x 83mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2058PT | Preto | 12 W | 835 lm | 24° | ≥ 90 | < 23 | < 5 | Ø75 x 83mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2059BR | Branco | 18 W | 1160 lm | 24° | ≥ 90 | < 23 | <5 | Ø96 x 95mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2059PT | Preto | 18 W | 1160 lm | 24° | ≥ 90 | < 23 | <5 | Ø96 x 95mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- LED Integrado
- Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz