| Referência | Identificação da opção | Potência | Fluxo luminoso | Ângulo de abertura | IRC | UGR | SDCM | Dimensões | Material | Tensão | Temperatura de cor | Grau de proteção | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1872DO | Dourado | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 200mm | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| SP1872BR | Branco | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 200mm | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| SP1872PT | Preto | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 200mm | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| SP1873DO | Dourado | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 400mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1873BR | Branco | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 400mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1873PT | Preto | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 400mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1874DO | Dourado | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 600mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1874BR | Branco | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 600mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1874PT | Preto | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 | < 16 | < 5 | Ø16 x 600mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- LED Integrado
- Tensão: 110-240 Vac - 50/60 Hz