| Referência | Identificação da opção | Potência | Fluxo luminoso | Ângulo de abertura | IRC | UGR | SDCM | Dimensões | Material | Tensão | Temperatura de cor | Grau de proteção | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1875AD | Areia Dunas | 3,3 W | 200 lm / MÁX.2000 | 25° | ≥ 80 | < 16 / 600 | < 5 | Ø16 x 600mm / Ø16 | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| PD1875GR | Grafite | 3,3 W | 200 lm / MÁX.2000 | 25° | ≥ 80 | < 16 / 600 | < 5 | Ø16 x 600mm / Ø16 | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| PD1875DO | Dourado | 3,3 W | 200 lm / MÁX.2000 | 25° | ≥ 80 | < 16 / 600 | < 5 | Ø16 x 600mm / Ø16 | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| PD1875PT | Preto | 3,3 W | 200 lm / MÁX.2000 | 25° | ≥ 80 | < 16 / 600 | < 5 | Ø16 x 600mm / Ø16 | Alumínio e acrílico | 110-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 30.000 h |
| PD1876AD | Areia Dunas | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 / 800 | < 16 | < 5 | Ø16 x 800mm / Ø16 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| PD1876GR | Grafite | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 / 800 | < 16 | < 5 | Ø16 x 800mm / Ø16 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| PD1876DO | Dourado | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 / 800 | < 16 | < 5 | Ø16 x 800mm / Ø16 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| PD1876PT | Preto | 3,3 W | 200 lm | 25° | ≥ 80 / 800 | < 16 | < 5 | Ø16 x 800mm / Ø16 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- LED Integrado
- Tensão: 110-240 Vac - 50/60 Hz