| Referência | Identificação da opção | Potência | Fluxo luminoso | Ângulo de abertura | IRC | UGR | SDCM | Dimensões | Nicho | Material | Tensão | Temperatura de cor | Grau de proteção | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1881BR | Branco | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 115mm | Ø60 x 35mm | Alumínio e metal | 85-265 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| SP1881PT | Preto | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 115mm | Ø60 x 35mm | Alumínio e metal | 85-265 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| SP1882BR | Branco | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 215mm | Ø60 x 35mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1882PT | Preto | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 215mm | Ø60 x 35mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1883BR | Branco | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 315mm | Ø60 x 35mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| SP1883PT | Preto | 3 W | 240 lm | 24° | ≥ 90 | < 18 | < 5 | Ø65 x 315mm | Ø60 x 35mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- LED Integrado
- Tensão: 85-265 Vac - 50/60 Hz