| Referência | Dimensões | Potência total | Temperatura de cor | Fluxo total |
|---|---|---|---|---|
| 585LED3 | Ø350 x 85mm | 16,8W | 3000K | 1692 lm |
| 585LED4 | Ø350 x 85mm | 16,8W | 4000K | 1781 lm |
| 586LED3 | Ø470 x 85mm | 25,2W | 3000K | 2538 lm |
| 586LED4 | Ø470 x 85mm | 25,2W | 4000K | 2672 lm |
| 587LED3 | Ø600 x 85mm | 33,6W | 3000K | 3384 lm |
| 587LED4 | Ø600 x 85mm | 33,6W | 4000K | 3563 lm |
- Cabo com ajuste de 1500mm.
- Produto Bivolt (127V/220V).