| Referência | Identificação da opção | Potência | Fluxo luminoso | Ângulo de abertura | IRC | UGR | SDCM | Dimensões | Nicho | Material | Tensão | Temperatura de cor | Grau de proteção | Vida útil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL2049BR | Branco | 15° | 3 W | 130 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø38 x 39mm | Ø30 x 45mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2049PT | Preto | 15° | 3 W | 130 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø38 x 39mm | Ø30 x 45mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2048BR | Branco | 36° | 3 W | 130 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø38 x 39mm | Ø30 x 45mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2048PT | Preto | 36° | 3 W | 130 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø38 x 39mm | Ø30 x 45mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2051BR | Branco | 15° | 5 W | 300 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø45 x 48mm | Ø40 x 55mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2051PT | Preto | 15° | 5 W | 300 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø45 x 48mm | Ø40 x 55mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2050BR | Branco | 36° | 5 W | 300 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø45 x 48mm | Ø40 x 55mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2050PT | Preto | 36° | 5 W | 300 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø45 x 48mm | Ø40 x 55mm | Alumínio | 100-240 Vac - 50/60 Hz | 2700K | IP20 | 50.000 h |
| DL2053BR | Branco | 15° | 7 W | 490 lm | 15° | ≥ 97 | < 14 | < 3 | Ø56 x 57mm | Ø50 x 65mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2053PT | Preto | 15° | 7 W | 490 lm | 15° | ≥ 97 | < 14 | < 3 | Ø56 x 57mm | Ø50 x 65mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2052BR | Branco | 36° | 7 W | 490 lm | 36° | ≥ 97 | < 14 | < 3 | Ø56 x 57mm | Ø50 x 65mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2052PT | Preto | 36° | 7 W | 490 lm | 36° | ≥ 97 | < 14 | < 3 | Ø56 x 57mm | Ø50 x 65mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2055BR | Branco | 15° | 9 W | 680 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø68 x 77mm | Ø60 x 85mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2055PT | Preto | 15° | 9 W | 680 lm | 15° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø68 x 77mm | Ø60 x 85mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2054BR | Branco | 36° | 9 W | 680 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø68 x 77mm | Ø60 x 85mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| DL2054PT | Preto | 36° | 9 W | 680 lm | 36° | ≥ 97 | < 10 | < 3 | Ø68 x 77mm | Ø60 x 85mm | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
- LED Integrado
- Tensão: 100-240 Vac - 50/60 Hz